Orçamento Suplementar para 2020

Orçamento Suplementar para 2020

O PCP não aprova um Orçamento que consagra o prolongamento do corte de salários a centenas de milhares de trabalhadores, ao mesmo tempo que se canalizam milhões e milhões para o grande capital.

João Oliveira, 2 de Julho de 2020

Propostas do PCP

O PCP não aprova um Orçamento que consagra o prolongamento do corte de salários a centenas de milhares de trabalhadores, ao mesmo tempo que se canalizam milhões e milhões para o grande capital.

João Oliveira, 2 de Julho de 2020

Propostas do PCP

Trabalhadores

  • Suspensão total dos despedimentos Ponto 2: contra: PS, PSD, IL, chega, PAN
    Ponto 1.3: Contra: PS, PSD, CDS, IL | Abstenção: PAN, Chega
  • Conversão dos contratos de trabalho celebrados no âmbito das medidas excepcionais e temporárias de resposta à epidemia em vínculos laborais efectivos Contra: PS, PSD, IL, CDS | Abstenção: Chega
  • Garantia do pagamento integral dos salários, proibição dos despedimentos, readmissão de todos os trabalhadores despedidos desde o dia 1 de Março e cumprimento da totalidade das obrigações contributivas pelas empresas abrangidas pelo apoio à retoma progressiva de actividade d) Contra: PS, PSD, CDS, IL| Abstenção: PAN, Chega
    f) Contra: PS, PSD, CDS, IL, Chega | Abstenção: PAN
    g) Contra: PS, PSD, CDS, IL, CDS | Abstenção: Chega
    h) Contra: PS, PSD, IL, PAN | Abstenção: CDS, Chega
  • Aplicação de Suplemento Remuneratório de 20% sobre o salário base a todos os trabalhadores dos serviços essenciais Contra: PS | Abstenção: PSD, CDS (Chega ausente)
  • Atribuição do suplemento de insalubridade, penosidade e risco no sector público e privado Contra: PS, PSD | Abstenção: CDS, IL, Chega

Segurança Social

  • Prorrogação e renovação automáticas de todas as prestações sociais Contra: PS, PSD | Abstenção: CDS, IL
  • Revisão do valor das mensalidades de creches b) Contra: PS | Abstenção: PSD, CDS, IL, Chega
    c) Abstenção: CDS, Chega e IL
    d) Abstenção: Chega
    e) Contra: PS PSD | Abstenção: CDS, IL, e Chega
  • Reforço do valor do Subsídio de Doença para 100% do valor de referência em caso de doença infecto-contagiosa Contra: PS, PSD, CDS | Abstenção: IL
  • Apoio extraordinário de protecção social a trabalhadores sem acesso a outros instrumentos e mecanismos de protecção social Contra: PS e PSD
  • Melhoria das condições de acesso ao Subsídio Social de Desemprego Contra: PS e PSD
  • Reforço das transferências do Orçamento do Estado para a Segurança Social para Financiamento das medidas excepcionais e temporárias em virtude do surto epidémico Contra:PS, PSD, IL | Abstenção: Chega
  • Alargamento dos apoios aos trabalhadores independentes e aos gerentes das micro, pequenas e médias empresas Contra: PS | Abstenção: PSD
  • Dispensa de prova de que a doença COVID-19 é consequência directa do exercício da profissão aos trabalhadores do sector da Saúde Contra: PS | Abstenção: CDS, Chega
  • Apoio extraordinário e temporário ao rendimento de microempresários e empresários em nome individual Contra: PS | Abstenção: PSD

Saúde

  • Reforço do orçamento do SNS em 25% Contra: PS, PSD, CDS, IL | Abstenção: Chega
  • Reforço da contratação de Trabalhadores para o SNS Abstenção: PSD, CDS, IL, Chega
  • Reforço da capacidade em agudos e cuidados intensivos Contra: PSD | Abstenção: IL, CDS, Chega
  • Constituição de uma reserva estratégica de medicamentos e dispositivos Contra: CDS, PSD | Abstenção: IL, Chega
  • Isenção de taxas moderadoras aos agregados familiares que perderam rendimentos e nos cuidados de saúde primários Contra: PS, PSD, IL | Abstenção: CDS, Chega
  • Reforço da saúde mental, através da dotação de um psicólogo por unidade funcional dos cuidados de saúde primários Contra: PS | Abstenção: PSD
  • Não aplicação da lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso no SNS Contra: PS, PSD, CDS | Abstenção: IL, Chega
  • Reforço do número de camas de cuidados paliativos e continuados Contra: PS, PSD | Abstenção: Chega
  • Reforço de meios humanos na Saúde Pública Contra: PS | Abstenção: PSD, CDS

Economia/MPME

  • Levantamento das restrições impostas às MPME no acesso às linhas de apoio às Actividades Económicas e alargamento das condições de acesso às moratórias e ao processo de concessão de garantias por parte do EstadoPontos Rejeitados:
    Alínea c) do nº1, do art. 2º e art. 12º - Contra: PS, PSD | Abstenção: PSD, IL, Chega
    Art. 4º- Contra: PS, PSD, IL, Chega| Abstenção: CDS
    Restantes pontos - Abstenção: IL
  • Alargamento da Suspensão do Pagamento por Conta de forma automática a todas as MPME Contra: PS
  • Devolução antecipada às MPME e Cooperativas dos Pagamentos Especiais por Conta não utilizados Contra: PS
  • Recapitalização e Controlo Público da TAP Contra: PS, PSD, IL, CDS | Abstenção: PAN (Chega ausente)
  • Suspensão temporária das cláusulas de compensação, de reposição de equilíbrio financeiro e outras estabelecidas em contratos de concessão e subconcessão de PPP rodoviárias Contra: PS, PSD, CDS | Abstenção: IL
  • Exclusão das entidades com operações em paraísos fiscais dos apoios públicos à economia Contra: PS, IL | Abstenção: PSD, CDS
  • Taxa especial que garanta uma tributação de 35% sobre as transferências para off-shores Contra: PS, PSD, IL, CDS e Chega

Educação, Ensino Superior e Ciência

  • Reforço na contratação de trabalhadores para a Escola Pública Contra: PS, PSD, CDS | Abstenção: IL, Chega
  • Reforço da Acção Social Escolar no Ensino Público obrigatório Contra: PS, PSD | Abstenção: CDS
  • Manutenção do referente do valor da propina para atribuição de bolsas de estudo no ES e consideração do rendimento do agregado familiar obtido em 2020 Art. 1 - Contra: PS | Abstenção: IL
    Artigo 19 - Contra: PS| Abstenção: PSD, CDS e IL
  • Aumento do complemento de alojamento para os estudantes bolseiros que não tiveram lugar em residência de 50% para 60% do IAS Contra: PS | Abstenção: PSD, CDS, IL, Chega
  • Prorrogação dos contratos a termo, dos contratos de bolsa, no âmbito dos concursos de estímulo ao emprego científico e de projectos de I&D e de diversos contratos no âmbito de projectos de investigação e outros Contra: PS | Abstenção: PSD, CDS, IL, Chega
  • Apoio excepcional aos bolseiros de investigação científica Contra: PS, PSD, CDS | Abstenção: IL, Chega
  • Financiamento para a aplicação dos planos de contingência obrigatórios no Ensino Superior e na Ciência Contra: PS | Abstenção: PSD, IL, Chega
  • Isenção de pagamento de propinas no Ensino Superior Público no segundo semestre no actual ano lectivo Contra: PS, PSD, IL, CDS | Abstenção: PAN, Chega

Habitação/Arrendamento

  • Apoio ao pagamento das rendas habitacionais e não habitacionais Ponto 1 a 4 - Contra: PS | Abstenção: PAN, Chega, IL
    Ponto 5 Abstenção: PS, PAN
  • Prorrogação da suspensão dos despejos até 31 de Dezembro de 2020 Contra: PS, IL, CDS | Abstenção: PSD, Chega
  • Regime excepcional e moratória no pagamento das rendas habitacionais e não habitacionais Contra: PS, PSD, PAN, CDS | Abstenção: IL, Chega
  • Suspensão do pagamento de rendas ao IHRU em casos de quebra de rendimentos Contra: PS | Abstenção: PSD, IL, PAN

Agricultura e Pescas

  • Programa de Apoio à Produção e Escoamento de Produtos Agrícolas e Agropecuários da Pequena e Média Agricultura e Agricultura Familiar Contra: PS, IL, PAN | Abstenção: Chega
    Rejeitado Art. 309-A - Contra: PS, PAN, IL, Chega | Abstenção: PSD
  • Reforço de verbas para o Programa de Apoio à Produção e Escoamento de Produtos Agrícolas e Agropecuários da Pequena e Média Agricultura e Agricultura Familiar Contra: PS, PAN | Abstenção: PSD, IL
  • Programa de Apoio ao Sector da Pesca Local e Costeira Contra: PS, CDS | Abstenção: PSD, IL
  • Não aplicação de coimas e multas pelo incumprimento dos prazos para a gestão da rede de faixas de combustível Contra: PS | Abstenção: PSD, IL, Chega

Cultura e Associativismo

  • Criação de um Apoio Social de Emergência para a Cultura Contra: PS | Abstenção: PSD, CDS, PAN, IL, Chega
  • Apoio às colectividades de cultura, recreio e desporto Contra: PS, CDS | Abstenção: PSD, IL, Chega

Bombeiros

  • Criação de um apoio extraordinário de emergência às Associações Humanitárias de Bombeiros Abstenção: PS
  • Isenção de pagamento do ISP Contra: PS | Abstenção: PSD, PAN

Transportes

  • Reforço da transferência de verba ao abrigo do Programa de Apoio à Redução Tarifária dos transportes públicos Contra: PS, IL | Abstenção: PSD, CDS

Justiça

  • Redução especial da taxa de justiça ou das custas Contra: PS | Abstenção: PSD, CDS

Autarquias

  • Reforço dos montantes do Fundo Social Municipal Contra: PS | Abstenção: PSD, IL, CDS

Assembleia da República

Trabalhadores

  • Suspensão total dos despedimentos Ponto 2: contra: PS, PSD, IL, chega, PAN
    Ponto 1.3: Contra: PS, PSD, CDS, IL | Abstenção: PAN, Chega
  • Conversão dos contratos de trabalho celebrados no âmbito das medidas excepcionais e temporárias de resposta à epidemia em vínculos laborais efectivos Contra: PS, PSD, IL, CDS | Abstenção: Chega
  • Garantia do pagamento integral dos salários, proibição dos despedimentos, readmissão de todos os trabalhadores despedidos desde o dia 1 de Março e cumprimento da totalidade das obrigações contributivas pelas empresas abrangidas pelo apoio à retoma progressiva de actividade d) Contra: PS, PSD, CDS, IL| Abstenção: PAN, Chega
    f) Contra: PS, PSD, CDS, IL, Chega | Abstenção: PAN
    g) Contra: PS, PSD, CDS, IL, CDS | Abstenção: Chega
    h) Contra: PS, PSD, IL, PAN | Abstenção: CDS, Chega
  • Aplicação de Suplemento Remuneratório de 20% sobre o salário base a todos os trabalhadores dos serviços essenciais Contra: PS | Abstenção: PSD, CDS (Chega ausente)
  • Atribuição do suplemento de insalubridade, penosidade e risco no sector público e privado Contra: PS, PSD | Abstenção: CDS, IL, Chega

Segurança Social

  • Prorrogação e renovação automáticas de todas as prestações sociais Contra: PS, PSD | Abstenção: CDS, IL
  • Revisão do valor das mensalidades de creches b) Contra: PS | Abstenção: PSD, CDS, IL, Chega
    c) Abstenção: CDS, Chega e IL
    d) Abstenção: Chega
    e) Contra: PS PSD | Abstenção: CDS, IL, e Chega
  • Reforço do valor do Subsídio de Doença para 100% do valor de referência em caso de doença infecto-contagiosa Contra: PS, PSD, CDS | Abstenção: IL
  • Apoio extraordinário de protecção social a trabalhadores sem acesso a outros instrumentos e mecanismos de protecção social Contra: PS e PSD
  • Melhoria das condições de acesso ao Subsídio Social de Desemprego Contra: PS e PSD
  • Reforço das transferências do Orçamento do Estado para a Segurança Social para Financiamento das medidas excepcionais e temporárias em virtude do surto epidémico Contra:PS, PSD, IL | Abstenção: Chega
  • Alargamento dos apoios aos trabalhadores independentes e aos gerentes das micro, pequenas e médias empresas Contra: PS | Abstenção: PSD
  • Dispensa de prova de que a doença COVID-19 é consequência directa do exercício da profissão aos trabalhadores do sector da Saúde Contra: PS | Abstenção: CDS, Chega
  • Apoio extraordinário e temporário ao rendimento de microempresários e empresários em nome individual Contra: PS | Abstenção: PSD

Saúde

  • Reforço do orçamento do SNS em 25% Contra: PS, PSD, CDS, IL | Abstenção: Chega
  • Reforço da contratação de Trabalhadores para o SNS Abstenção: PSD, CDS, IL, Chega
  • Reforço da capacidade em agudos e cuidados intensivos Contra: PSD | Abstenção: IL, CDS, Chega
  • Constituição de uma reserva estratégica de medicamentos e dispositivos Contra: CDS, PSD | Abstenção: IL, Chega
  • Isenção de taxas moderadoras aos agregados familiares que perderam rendimentos e nos cuidados de saúde primários Contra: PS, PSD, IL | Abstenção: CDS, Chega
  • Reforço da saúde mental, através da dotação de um psicólogo por unidade funcional dos cuidados de saúde primários Contra: PS | Abstenção: PSD
  • Não aplicação da lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso no SNS Contra: PS, PSD, CDS | Abstenção: IL, Chega
  • Reforço do número de camas de cuidados paliativos e continuados Contra: PS, PSD | Abstenção: Chega
  • Reforço de meios humanos na Saúde Pública Contra: PS | Abstenção: PSD, CDS

Economia/MPME

  • Levantamento das restrições impostas às MPME no acesso às linhas de apoio às Actividades Económicas e alargamento das condições de acesso às moratórias e ao processo de concessão de garantias por parte do Estado
  • Alargamento da Suspensão do Pagamento por Conta de forma automática a todas as MPME Contra: PS
  • Devolução antecipada às MPME e Cooperativas dos Pagamentos Especiais por Conta não utilizados Contra: PS
  • Recapitalização e Controlo Público da TAP Contra: PS, PSD, IL, CDS | Abstenção: PAN (Chega ausente)
  • Suspensão temporária das cláusulas de compensação, de reposição de equilíbrio financeiro e outras estabelecidas em contratos de concessão e subconcessão de PPP rodoviárias Contra: PS, PSD, CDS | Abstenção: IL
  • Exclusão das entidades com operações em paraísos fiscais dos apoios públicos à economia Contra: PS, IL | Abstenção: PSD, CDS
  • Taxa especial que garanta uma tributação de 35% sobre as transferências para off-shores Contra: PS, PSD, IL, CDS e Chega

Educação, Ensino Superior e Ciência

  • Reforço na contratação de trabalhadores para a Escola Pública Contra: PS, PSD, CDS | Abstenção: IL, Chega
  • Reforço da Acção Social Escolar no Ensino Público obrigatório Contra: PS, PSD | Abstenção: CDS
  • Manutenção do referente do valor da propina para atribuição de bolsas de estudo no ES e consideração do rendimento do agregado familiar obtido em 2020 Artigo 1 - Contra: PS | Abstenção: IL Artigo 19 - Contra: PS| Abstenção: PSD, CDS e IL
  • Aumento do complemento de alojamento para os estudantes bolseiros que não tiveram lugar em residência de 50% para 60% do IAS Contra: PS | Abstenção: PSD, CDS, IL, Chega
  • Prorrogação dos contratos a termo, dos contratos de bolsa, no âmbito dos concursos de estímulo ao emprego científico e de projectos de I&D e de diversos contratos no âmbito de projectos de investigação e outros Contra: PS | Abstenção: PSD, CDS, IL, Chega
  • Apoio excepcional aos bolseiros de investigação científica Contra: PS, PSD, CDS | Abstenção: IL, Chega
  • Financiamento para a aplicação dos planos de contingência obrigatórios no Ensino Superior e na Ciência Contra: PS | Abstenção: PSD, IL, Chega
  • Isenção de pagamento de propinas no Ensino Superior Público no segundo semestre no actual ano lectivo Contra: PS, PSD, IL, CDS | Abstenção: PAN, Chega

Habitação/Arrendamento

  • Apoio ao pagamento das rendas habitacionais e não habitacionais Ponto 1 a 4 - Contra: PS | Abstenção: PAN, Chega, IL
    Ponto 5 Abstenção: PS, PAN
  • Prorrogação da suspensão dos despejos até 31 de Dezembro de 2020 Contra: PS, IL, CDS | Abstenção: PSD, Chega
  • Regime excepcional e moratória no pagamento das rendas habitacionais e não habitacionais Contra: PS, PSD, PAN, CDS | Abstenção: IL, Chega
  • Suspensão do pagamento de rendas ao IHRU em casos de quebra de rendimentos Contra: PS | Abstenção: PSD, IL, PAN

Agricultura e Pescas

  • Programa de Apoio à Produção e Escoamento de Produtos Agrícolas e Agropecuários da Pequena e Média Agricultura e Agricultura Familiar Contra: PS, IL, PAN | Abstenção: Chega
  • Programa de Apoio ao Sector da Pesca Local e Costeira Contra: PS, CDS | Abstenção: PSD, IL
  • Não aplicação de coimas e multas pelo incumprimento dos prazos para a gestão da rede de faixas de combustível Contra: PS | Abstenção: PSD, IL, Chega

Cultura e Associativismo

  • Criação de um Apoio Social de Emergência para a Cultura Contra: PS | Abstenção: PSD, CDS, PAN, IL, Chega
  • Apoio às colectividades de cultura, recreio e desporto Contra: PS, CDS | Abstenção: PSD, IL, Chega

Bombeiros

  • Criação de um apoio extraordinário de emergência às Associações Humanitárias de Bombeiros Abstenção: PS
  • Isenção de pagamento do ISP Contra: PS | Abstenção: PSD, PAN

Transportes

  • Reforço da transferência de verba ao abrigo do Programa de Apoio à Redução Tarifária dos transportes públicos Contra: PS, IL | Abstenção: PSD, CDS

Justiça

  • Redução especial da taxa de justiça ou das custas Contra: PS | Abstenção: PSD, CDS

Autarquias

  • Reforço dos montantes do Fundo Social Municipal Contra: PS | Abstenção: PSD, IL, CDS

Assembleia da República